.
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告(シリーズ)平成13年(2001)4月以降実施した発掘調査については、調査1件ごとにその成果を報告することとなりました。これまでの発掘調査概報と区別するためにシリーズ番号を付して区別します。pdfのデータをダウンロードしてご覧下さい。なお、2014年度公開分から本文と図版は同一ファイルで提供しております。
|
シリーズ番号 | 本文 | 図版 | 書 名 | 発行日 |
---|---|---|---|---|
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2023-8 | 20.4M | 『中久世遺跡』 | 2024.7.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2023-7 | 12.8M | 『平安京左京六条二坊七町跡・烏丸綾小路遺跡』 | 2024.6.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2023-6 | 12.8M | 『北野廃寺・北野遺跡』 | 2024.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2023-5 | 30.5M | 『法住寺殿跡・六波羅政庁跡・方広寺跡』 | 2024.3.29 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2023-4 | 11.5M | 『平安京右京三条二坊十二町跡・御土居跡・西ノ京遺跡』 | 2024.3.29 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2023-2 | 12.7M | 『富ノ森城跡』 | 2024.2.29 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2023-1 | 10.7M | 『平安京右京六条三坊六町跡』 | 2023.12.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2022-10 | 7.0M | 『嵯峨遺跡』 |
2023.4.28 |
|
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2022-9 | 7.7M | 『史跡旧二条離宮(二条城)』 | 2023.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2022-8 | 4.0M | 『平安京右京三条一坊二町跡・壬生遺跡』 | 2023.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2022-7 | 4.0M | 『平安京右京六条三坊四町跡』 | 2023.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2022-6 | 5.9M | 『植物園北遺跡』 | 2023.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2022-5 | 6.4M | 『平安宮主水司跡・醤院跡、二条城北遺跡』 | 2023.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2022-4 | 11.4M | 『大藪遺跡・下久世構跡』 | 2023.2.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2022-3 | 8.3M | 『平安京左京四条一坊三町跡』 | 2022.12.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2022-2 | 15.8M | 『平安京左京一条四坊十町跡・公家町遺跡・京都新城跡』 | 2022.12.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2022-1 | 6.3M | 『史跡仁和寺御所跡』 | 2022.12.15 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2021-16 | 61.5M | 『長岡京跡・淀水垂大下津町遺跡』 | 2023.2.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2021-15 | 13.7M | 『平安京右京六条一坊三町・七条一坊一町跡、御土居跡』 | 2022.12.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2021-14 | 34.0M | 『長岡京跡・淀城跡』 | 2022.11.30 | |
26.4M | 『法住寺殿跡・六波羅政庁跡・方広寺跡』 | 2022.8.31 | ||
3.8M | 『史跡 旧二条離宮(二条城)』 | 2022.7.22 | ||
21.9M | 『平安京左京八条四坊八町跡・御土居跡』 | 2022.3.31 | ||
21.3M | 『平安京右京四条三坊三町跡』 | 2022.3.31 | ||
24.0M | 『伏見城跡』 | 2022.3.15 | ||
34.0M | 『富ノ森城跡』 | 2022.3.15 | ||
8.2M | 『羽束師志水町遺跡・長岡京跡』 | 2022.2.28 | ||
11.6M | 『山科本願寺跡』 | 2022.1.31 | ||
14.3M | 『伏見城跡・福島太夫遺跡』 | 2021.8.31 | ||
2.5M | 『日野谷寺町遺跡』 | 2021.11.30 | ||
10.0M | 『平安宮中和院跡・聚楽遺跡』 | 2021.10.29 | ||
3.3M | 『史跡賀茂別雷神社境内』 | 2021.8.31 | ||
5.9M | 『平安京左京四条一坊跡』 | 2021.7.30 | ||
4.2M | 『特別史跡・特別名勝 鹿苑寺(金閣寺)庭園』 | 2022.3.31 | ||
2.9M | 『史跡賀茂別雷神社境内』 | 2021.12.28 | ||
7.8M | 『白河街区跡・吉田上大路町遺跡』 | 2021.12.19 | ||
16.8M | 『室町殿跡・上京遺跡』 | 2021.10.29 | ||
35.1M | 『平安京右京三条一坊六・七町跡、壬生遺跡』 | 2021.9.30 | ||
3.6M | 『平安京右京三条二坊十四町跡・西ノ京遺跡』 | 2021.8.31 | ||
5.7M | 『平安京右京六条一坊三町跡・御土居跡』 | 2021.6.30 | ||
13.0M | 『平安京左京九条三坊八町跡・烏丸町遺跡』 | 2021.4.30 | ||
36.4M | 『富ノ森城跡』 | 2021.2.26 | ||
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2020-5 | 4.8M | 『平安京右京一条四坊二・七町跡』 | 2021.1.29 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2020-4 | 6.5M | 『平安京右京五条四坊六町跡・西京極遺跡』 | 2020.12.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2020-3 | 17.0M | 『平安京左京四条四坊十二・十三町跡、富小路跡』 | 2020.12.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2020-2 | 34.0M | 『平安京右京九条二坊四・五町跡、唐橋遺跡』 | 2020.12.27 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2020-1 | 10.2M | 『室町殿跡・上京遺跡』 | 2020.9.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-14 | 3.2M | 『法住寺殿跡』 | 2020.6.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-13 | 13.6M | 『音羽・五条坂窯跡(道仙窯)』 | 2020.7.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-12 | 22.8M | 『白河街区跡・吉田上大路町遺跡』 | 2020.6.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-11 | 14.6M | 『平安京左京一条四坊十町跡・公家町遺跡・京都新城跡』 | 2020.5.29 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-10 | 7.2M | 『平安京左京八条三坊一町跡・東本願寺前古墓群』 | 2020.4.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-9 | 2.4M | 『伏見城跡』 | 2020.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-8 | 4.4M | 『平安京右京六条三坊四町跡』 | 2020.1.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-7 | 11.7M | 『平安京左京四条四坊一町跡・烏丸御池遺跡』 | 2020.1.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-6 | 3.1M | 『平安京右京三条三坊十四町跡』 | 2019.12.27 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-5 | 4.1M | 『平安京右京四条三坊三町跡』 | 2019.12.27 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-4 | 12.5M | 『平安京左京五条二坊八町跡・妙満寺の構え跡』 | 2019.12.27 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-3 | 4.0M | 『平安京左京一条四坊十五町跡・公家町遺跡』 | 2019-12.20 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-2 | 5.8M | 『平安京右京二条二坊十二町跡・西ノ京遺跡』 | 2019.11.29 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2019-1 | 6.3M | 『平安京右京一条二坊十六町跡』 | 2019.9.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-13 | 17.1M | 60.4M | 『平安京左京八条四坊一町跡・御土居跡』 | 2019.12.27 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-12 | 15.7M | 『平安京右京七条一坊十二町跡』 | 2019.10.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-11 | 5.0M | 『植物園北遺跡』 | 2019.5.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-10 | 56.8M | 35.9M | 『平安京左京六条二坊九町跡・烏丸綾小路遺跡』 | 2019.3.31 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-9 | 5.2M | 『平安京右京六条一坊十一・十四町跡』 | 2019.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-8 | 8.6M | 『北野廃寺・北野遺跡』 | 2019.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-7 | 6.0M | 『史跡・名勝 高台寺庭園』 | 2019.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-6 | 16.8M | 『周山廃寺』 | 2019.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-5 | 11.0M | 『大藪遺跡・下久世構跡』 | 2019.2.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-4 | 7.6M | 『長岡京左京三条四坊六町跡』 |
2018.12.28 |
|
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-3 | 5.8M | 『上京遺跡』 | 2018.10.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-2 | 2.7M | 『伏見城跡』 | 2018.8.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2018-1 | 7.7M | 『音羽・五条坂窯跡(浅見五郎助窯)』 | 2018.8.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-16 | 51.9M | 37.5M | 『円勝寺跡・成勝寺跡・白河街区跡・岡崎遺跡』 | 2018.12.28 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-15 | 23.8M | 『平安京右京三条三坊五町跡』 | 2018.8.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-14 | 8.4M | 『長岡京跡・淀城跡』 | 2018.7.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-13 | 9.3M | 『平安京右京七条一坊二・四・七・八町跡、御土居跡、堂ノ口町遺跡』 | 2018.7.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-12 | 7.0M | 『六波羅政庁跡・京焼窯跡(井野祝峰窯)』 | 2018.5.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-11 | 2.4M | 『特別史跡・特別名勝 鹿苑寺(金閣寺)庭園』 | 2018.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-10 | 21.9M | 『寺町旧域(本能寺跡)』 | 2018.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-9 | 2.6M | 『長岡京左京九条三坊四町跡・淀水垂大下津町遺跡・與杼神社旧境内』 | 2018.3.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-8 | 15.5M | 『平安京左京九条三坊八町跡・烏丸町遺跡』 | 2018.3.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-7 | 9.4M | 『平安京左京八条四坊八町跡・御土居跡』 | 2018.3.16 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-6 | 7.8M | 『平安京右京九条一坊九町跡(西寺跡)、唐橋遺跡』 | 2017.11.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-5 | 7.1M | 『平安京左京六条一坊七町跡』 | 2017.11.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-4 | 11.3M | 『長岡京跡・淀城跡』 | 2017.10.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-3 | 7.9M | 『伏見城跡』 | 2017.9.29 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-2 | 2.8M | 『平安宮豊楽院跡・鳳瑞遺跡』 | 2017.9.29 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2017-1 | 2.5M | 『平安宮大炊寮跡・二条城北遺跡』 | 2017.8.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-19 | 9.2M | 『史跡 旧二条離宮(二条城)・平安宮跡』 | 2019.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-18 | 39.7M | 42.2M | 『寺町旧域(妙満寺跡・本能寺跡)』 | 2018.3.31 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-17 | 57.8M | 『円勝寺跡・成勝寺跡・白河街区跡・岡崎遺跡』 | 2017.12.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-16 |
5.3M |
『北野廃寺・北野遺跡』 | 2017.8.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-15 | 1.9M | 『上久世遺跡・上久世城跡』 | 2017.6.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-14 | 3.8M | 『史跡妙心寺境内・平安京跡』 | 2017.5.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-13 | 4.8M | 『特別史跡・特別名勝 鹿苑寺(金閣寺)庭園』 | 2017.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-12 | 10.5M | 『白河街区跡・吉田上大路町遺跡』 | 2017.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-11 | 14.1M | 『御土居跡』 | 2017.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-10 | 13.3M | 『平安京左京三条三坊十三町跡・烏丸御池遺跡』 | 2017.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-9 | 7.4M | 『史跡 教王護国寺境内・平安京跡』 | 2017.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-8 | 21.3M | 『平安京左京五条二坊十一町跡・烏丸綾小路遺跡』 | 2017.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-7 | 5.3M | 『平安京右京八条三坊七町跡』 | 2017.2.22 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-6 | 5.9M | 『平安京右京九条一坊十五・十六町跡(西寺跡)、唐橋遺跡』 | 2017.1.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-5 | 3.7M | 『植物園北遺跡』 |
2017.1.31 |
|
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-4 | 5.1M | 『平安京右京九条一坊九町跡・唐橋遺跡』 | 2016.12.22 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-3 | 14.8M | 『法住寺殿跡』 | 2016.9.30 | |
12.3M | 『平安京右京七条一坊七町跡』 | 2016.9.30 | ||
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2016-1 |
10.5M |
|
『平安京右京六条四坊一町跡・西京極遺跡』 | 2016.8.31 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-17 | 63.4M | 『円勝寺跡・成勝寺跡・白河街区跡・岡崎遺跡』 | 2016.12.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-16 | 38.0M | 25.8M | 『寺町旧域・御土居跡』 | 2016.11.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-15 | 7.3M | 『平安京左京四条三坊四町跡・烏丸綾小路遺跡』 | 2016.5.27 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-14 | 16.3M | 『法住寺殿跡・六波羅政庁跡・方広寺跡』 | 2016.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-13 | 13.3M | 『平安京左京一条四坊九町跡・公家町遺跡』 | 2016.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-12 | 8.8M | 『平安京左京八条四坊八町跡・御土居跡』 | 2016.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-11 | 7.4M | 『平安京左京八条四坊九町跡・御土居跡』 | 2016.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-10 | 4.4M | 『伏見城跡・桃山古墳群』 | 2016.1.29 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-09 | 16.7M | 『特別史跡・特別名勝 鹿苑寺(金閣寺)庭園』 | 2016.1.29 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-08 | 10.6M | 『公家町遺跡』 | 2015.12.25 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-07 | 24.7M | 『平安京左京五条三坊十町跡・烏丸綾小路遺跡』 | 2015.12.25 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-06 | 12.0M | 『平安宮内裏跡・聚楽第跡』 | 2015.12.18 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-05 | 27.9M | 『平安京左京二条四坊十五町跡・東京極大路跡』 | 2015.10.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-04 | 6.5M | 『上京遺跡』 | 2015.10.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-03 | 2.2M | 『平安京右京六条二坊一町跡』 | 2015.9.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-02 | 12.3M | 『伏見城跡・桃陵遺跡』 | 2015.9.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2015-01 | 11.6M | 『平安京右京四条二坊十一町・西堀川小路跡、御土居跡』 | 2015.9.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-13 | 57.3M | 『円勝寺跡・成勝寺跡・白河街区跡・岡崎遺跡』 | 2015.12.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-12 | 10.9M | 『長岡京右京北辺四坊八町跡・上里北ノ町遺跡・堂ノ上古墳』 | 2015.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-11 | 26.9M | 『史跡妙心寺境内・平安京跡』 | 2015.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-10 | 34.8M | 『平安京左京四条一坊二町跡』 | 2015.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-09 | 15.0M | 『平安京左京九条二坊十六町跡・御土居跡』 | 2015.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-08 | 6.2M | 『伏見城跡』 | 2015.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-07 | 7.5M | 『史跡・名勝 嵐山』 | 2015.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-06 | 9.3M | 『白河街区跡・法勝寺跡・岡崎遺跡』 | 2014.12.26 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-05 | 3.9M | 『長岡京左京二条四坊五・十二町跡』 | 2014.12.26 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-04 | 11.2M | 『常盤東ノ町古墳群』 | 2014.8.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-03 | 2.9M | 『長岡京左京三条三坊十町跡・鶏冠井清水遺跡』 | 2014.8.29 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-02 | 5.0M | 『平安宮典薬寮・御井跡』 | 2014.7.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2014-01 | 12.1M | 『延勝寺跡・岡崎遺跡』 | 2014.7.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-17 | 18.1M | 『史跡・名勝 嵐山』 | 2015.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-16 |
13.1M |
『平安京左京八条一坊十六町跡』 | 2014.6.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-15 | 45.0M | 『平安京左京九条三坊十町跡・烏丸町遺跡』 | 2015.3.20 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-14 | 13.3M | 『平安京右京北辺三坊六町跡』 | 2014.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-13 | 4.9M | 『長岡京右京北辺四坊八町跡・上里北ノ町遺跡』 | 2014.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-12 | 17.3M | 『平安京左京北辺四坊一町跡・公家町遺跡』 | 2014.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-11 | 21.8M | 『平安京左京八条四坊八町跡・御土居跡』 | 2014.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-10 | 8.9M | 『平安京左京五条二坊四町跡』 | 2014.1.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-09 | 14.0M | 『六波羅蜜寺境内・六波羅政庁跡』 | 2014.1.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-08 | 35.3M | 『上京遺跡・室町殿跡』 | 2014.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-07 | 4.5M | 『史跡・名勝 嵐山』 | 2013.12.27 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-06 | 5.4M | 『平安京右京二条三坊十五町跡』 | 2013.12.27 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-05 | 8.5M | 『平安京右京四条二坊四町跡・壬生遺跡』 | 2013.12.25 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-04 | 4.7M | 『植物園北遺跡』 | 2013.9.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-03 | 10.6M | 『長岡京左京三条四坊跡』 | 2013.9.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-02 | 23.1M | 『平安京左京四条三坊八町跡・烏丸御池遺跡』 | 2013.9.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2013-01 | 10.0M | 『平安京右京四条三坊十一町跡』 | 2013.8.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-25 | 34.4M |
|
『平安京右京二条二坊十一町跡・西堀川小路跡、御土居跡』 | 2014.2.28 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-24 | 20.0M | 『植物園北遺跡』 | 2013.6.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-23 | 17.2M | 『平安京右京三条三坊三町跡・西ノ京遺跡』 | 2013.6.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-22 | 6.1M | 『史跡・名勝 嵐山』 | 2013.5.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-21 | 20.5M | 『平安京左京五条三坊十六町跡・烏丸綾小路遺跡』 | 2013.5.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-20 | 4.9M | 『福西古墳群(4号墳)』 | 2013.4.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-19 | 2.9M | 『長岡京左京三条三坊十町跡・鶏冠井清水遺跡』 | 2013.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-18 |
3.7M |
『平安京右京北辺二坊八町跡』 | 2013.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-17 | 10.1M | 『伏見城跡』 | 2013.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-16 | 5.2M | 『史跡・名勝 嵐山』 | 2013.2.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-15 | 5.9M | 『知恩院境内(京都市指定名勝 知恩院方丈庭園)』 | 2013.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-14 | 13.3M | 『平安京右京二条三坊十五・十六町跡』 | 2013.3.15 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-13 | 12.2M | 『平安京左京一条三坊十町跡・旧二条城跡』 | 2013.2.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-12 | 3.2M | 『寺町旧域』 | 2013.1.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-11 | 16.6M | 『常盤仲之町遺跡・一ノ井遺跡』 | 2013.1.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-10 |
48.5M |
『法住寺殿跡』 | 2013.1.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-09 | 7.5M | 『平安京左京北辺四坊一町跡・公家町遺跡』 | 2012.12.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-08 | 2.6M | 『平安京右京四条一坊九町跡・壬生遺跡』 | 2012.11.16 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-07 | 9.5M | 『史跡・名勝 嵐山』 | 2012.10.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-06 | 6.5M | 『大藪遺跡・大藪城跡』 | 2012.9.28 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-05 | 3.3M | 『本山古墳群』 | 2012.8.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-04 | 12.9M | 『平安京右京三条三坊四町跡』 | 2012.8.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-03 | 15.3M | 『史跡・名勝 嵐山』 | 2012.8.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-02 | 6.7M | 『平安宮酒造司・鳳端遺跡』 | 2012.7.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2012-01 | 5.2M | 『史跡・名勝 嵐山』 | 2012.7.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2011-09 | 75.9M | 『平安京右京三条一坊六・七町跡-西三条第(百花亭)跡-』 | 2013.3.31 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2011-08 | 8.4M | 1.9M | 『常盤仲之町遺跡・常盤東ノ町古墳群』 | 2012.3.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2011-07 | 29.4M | 8.2M | 『長岡京跡・淀城跡』 | 2012.3.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2011-06 | 9.1M | 2.4M | 『六波羅蜜寺境内・六波羅政庁跡』 | 2012.3.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2011-05 | 巻頭図版 | 212K | 『勝持寺旧境内』 | 2012.3.20 |
同上 | 27.1M | 19.2M | 同上 | 同上 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2011-04 | 3.2M | 5.4M | 『平安京右京一条三坊十三町・二条三坊十六町跡』 | 2012.3.15 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2011-03 | 26.6M | 1.9M | 『白河街区跡・吉田上大路町遺跡』 | 2012.1.31 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2011-02 | 8.8M | 2.0M | 『上京遺跡』 | 2011.9.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2011-01 | 1.5M | 729K | 『史跡賀茂別雷神社境内』 | 2011.8.31 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-20 | 4.5M | 1.0M | 『平安京右京五条三坊六町跡』 | 2011.6.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-19 | 9.8M | 2.6M | 『法性寺跡』 | 2011.6.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-18 | 2.2M | 1.3M | 『大藪遺跡』 | 2011.6.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-17 | 3.5M | 848k | 『長岡京・淀城跡』 | 2011.5.31 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-16 | 3.0M | 832k | 『長岡京跡・羽束師遺跡』 | 2011.3.31 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-15 | 4.6M | 6.2M | 『常盤仲之町遺跡・常盤東ノ町古墳群』 | 2011.3.31 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-14 | 7.8M | 2.0M | 『史跡賀茂御祖神社境内』 | 2011.3.31 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-13 | 2.9M | 2.0M | 『大藪遺跡・大藪城跡』 | 2011.2.28 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-12 | 1.3M | 440k | 『史跡旧二条離宮』(二条城) | 2010.11.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-11 | 1.8M | 724k | 『法性寺跡』 | 2010.12.28 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-10 | 1.5M | 552k | 『法住寺殿跡・六波羅政庁跡・方広寺跡』 | 2010.12.28 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-09 | 2.4M | 2.1M | 『大藪遺跡・大藪城跡』 | 2010.11.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-08 | 5.2M | 10.8M | 『灰方窯跡・灰方の塚跡・南春日町片山遺跡・勝持寺旧境内跡』 | 2010.10.15 |
同上 | 巻頭図版 | 1.3M | 同上 | 同上 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-07 | 24.3M | 『長岡京跡・淀城跡』 | 2010.9.30 | |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-06 | 3.7M | 1.5M | 『平安京左京八条三坊九町跡』 | 2010.9.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-05 | 1.0M | 428k | 『龍安寺御陵ノ下町遺跡』 | 2010.9.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-04 | 2.4M | 1.5M | 『常盤仲ノ町遺跡・広隆寺旧境内』 | 2010.8.31 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-03 | 2.3M | 760k | 『村ノ内町遺跡』 | 2010.7.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-02 | 1.2M | 704k | 『上京遺跡』 | 2010.6.30 |
京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2010-01 | 1.4M | 668k | 『平安宮中務省跡』 | 2010.6.30 |
